目次
法人カードの返済方法は、一般的なクレジットカードと同じなので、「1回払い、2回払い、ボーナスー括払い、リボルビング払い(リボ払い)」などを選択することが可能です。しかし、リボルビング払い(リボ払い)を利用する場合には注意が必要なのです。
リボルビング払い(リボ払い)って何?
そもそも、リボルビング払い(リボ払い)というのはどういうものなのでしょうか?
分割払いと混同してしまう方が多いのですが、これは全くの別物です。
分割払い
法人カード利用額を引き落とす時に、分割の支払回数をあらかじめ決めて、支払っていく返済方法です。
10万円利用して、2回払いであれば、5万円ずつ引き落とされます。
資金繰りが厳しいときには2回の分割払いなどを活用すると、資金繰りが楽になります。
リボルビング払い(リボ払い)
正確には、「残高リボルビング払い」というような返済方法となり、リボルビングは「回転」という意味を持つ英語になります。
毎月の支払額はカード会社ごとに設定されています。
下記は、ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カードの例です。
ご利用残高 | 毎月の支払額(弁済金) |
---|---|
1円~5万円 | ~5,000円 |
5万円超~10万円 | 10,000円 |
10万円超~15万円 | 15,000円 |
15万円超~20万円 | 20,000円 |
つまり、10万円のカード利用があった場合に、残高が5万円になるまでは毎月10,000円ずつ引き落とされ、残高が5万円を切るようになると毎月5,000円ずつ引き落とされて、いずれ完済するという返済方法になるのです。
一見、返済が軽くなって、分割払いよりも資金繰りが良くなるように思いますが、どこに問題があるのでしょうか?
どこに問題があるの?
リボルビング払い(リボ払い)には手数料が発生する
のです。
リボルビング払い(リボ払い)手数料は、手数料という名前はついていますが、実質はビジネスローンなどの無担保ローンと同じ金利になります。金利も、ほぼビジネスローンと同じ設定で年率15%~18%が設定されてしまいます。
ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カードの場合
実質年率:15.0%(実質月利:1.25%)
となっています。
リボルビング払い(リボ払い)の返済シミュレーション
10万円のカード利用
返済回数:16 回
返済総額:108,978円(内手数料 8,978 円)
8.9%のコスト増
回数 | 弁済金(お支払額)<1+2> | 元金 | 手数料 | 返済後元金残高 |
---|---|---|---|---|
1 回 | 10,000 円 | 8,750 円 | 1,250 円 | 91,250 円 |
2 回 | 10,000 円 | 8,860 円 | 1,140 円 | 82,390 円 |
3 回 | 10,000 円 | 8,971 円 | 1,029 円 | 73,419 円 |
4 回 | 10,000 円 | 9,083 円 | 917 円 | 64,336 円 |
5 回 | 10,000 円 | 9,196 円 | 804 円 | 55,140 円 |
6 回 | 10,000 円 | 9,311 円 | 689 円 | 45,829 円 |
7 回 | 5,000 円 | 4,428 円 | 572 円 | 41,401 円 |
8 回 | 5,000 円 | 4,483 円 | 517 円 | 36,918 円 |
9 回 | 5,000 円 | 4,539 円 | 461 円 | 32,379 円 |
10 回 | 5,000 円 | 4,596 円 | 404 円 | 27,783 円 |
11 回 | 5,000 円 | 4,653 円 | 347 円 | 23,130 円 |
12 回 | 5,000 円 | 4,711 円 | 289 円 | 18,419 円 |
13 回 | 5,000 円 | 4,770 円 | 230 円 | 13,649 円 |
14 回 | 5,000 円 | 4,830 円 | 170 円 | 8,819 円 |
15 回 | 5,000 円 | 4,890 円 | 110 円 | 3,929 円 |
16 回 | 3,978 円 | 3,929 円 | 49 円 | 0 円 |
50万円のカード利用
返済回数:32 回
返済総額:560,279 円(内手数料 60,279 円)
12.0%のコスト増
回数 | 弁済金(お支払額)<1+2> | 元金 | 手数料 | 返済後元金残高 |
---|---|---|---|---|
1 回 | 50,000 円 | 43,750 円 | 6,250 円 | 456,250 円 |
2 回 | 50,000 円 | 44,297 円 | 5,703 円 | 411,953 円 |
3 回 | 45,000 円 | 39,851 円 | 5,149 円 | 372,102 円 |
4 回 | 40,000 円 | 35,349 円 | 4,651 円 | 336,753 円 |
5 回 | 35,000 円 | 30,791 円 | 4,209 円 | 305,962 円 |
6 回 | 35,000 円 | 31,176 円 | 3,824 円 | 274,786 円 |
7 回 | 30,000 円 | 26,566 円 | 3,434 円 | 248,220 円 |
8 回 | 25,000 円 | 21,898 円 | 3,102 円 | 226,322 円 |
9 回 | 25,000 円 | 22,171 円 | 2,829 円 | 204,151 円 |
10 回 | 25,000 円 | 22,449 円 | 2,551 円 | 181,702 円 |
11 回 | 20,000 円 | 17,729 円 | 2,271 円 | 163,973 円 |
12 回 | 20,000 円 | 17,951 円 | 2,049 円 | 146,022 円 |
13 回 | 15,000 円 | 13,175 円 | 1,825 円 | 132,847 円 |
14 回 | 15,000 円 | 13,340 円 | 1,660 円 | 119,507 円 |
15 回 | 15,000 円 | 13,507 円 | 1,493 円 | 106,000 円 |
16 回 | 15,000 円 | 13,675 円 | 1,325 円 | 92,325 円 |
17 回 | 10,000 円 | 8,846 円 | 1,154 円 | 83,479 円 |
18 回 | 10,000 円 | 8,957 円 | 1,043 円 | 74,522 円 |
19 回 | 10,000 円 | 9,069 円 | 931 円 | 65,453 円 |
20 回 | 10,000 円 | 9,182 円 | 818 円 | 56,271 円 |
21 回 | 10,000 円 | 9,297 円 | 703 円 | 46,974 円 |
22 回 | 5,000 円 | 4,413 円 | 587 円 | 42,561 円 |
23 回 | 5,000 円 | 4,468 円 | 532 円 | 38,093 円 |
24 回 | 5,000 円 | 4,524 円 | 476 円 | 33,569 円 |
25 回 | 5,000 円 | 4,581 円 | 419 円 | 28,988 円 |
26 回 | 5,000 円 | 4,638 円 | 362 円 | 24,350 円 |
27 回 | 5,000 円 | 4,696 円 | 304 円 | 19,654 円 |
28 回 | 5,000 円 | 4,755 円 | 245 円 | 14,899 円 |
29 回 | 5,000 円 | 4,814 円 | 186 円 | 10,085 円 |
30 回 | 5,000 円 | 4,874 円 | 126 円 | 5,211 円 |
31 回 | 5,000 円 | 4,935 円 | 65 円 | 276 円 |
32 回 | 279 円 | 276 円 | 3 円 | 0 円 |
まとめ
会社経営や個人事業の経営において、どうしても資金繰りを改善する必要があるというケースはあるので、必ずしも「リボ払いをしてはいけない。」ということではありませんが、支払い余力があるのであれば「リボ払いは極力利用しない。」ことをおすすめします。
リボ払い手数料のコスト増は、法人カードのポイントやその他のメリットを吹き飛ばしてしまうほどダメージがあるものなのです。