「おすすめの法人ETCカードは、どれですか?」
法人ETCカードを使う機会がある法人経営者の方も少なくないのでしょうか。今回hは、法人ETCカードは何を重視して比較するべきか?あなたにおすすめの法人ETCカードの選び方を解説します。
法人ETCカードとは?
法人ETCカードとは
を言います。
- 営業で車を使う
- 宅配に車を使う
- イベントに車を使う
- 送迎に車を使う
- 出張に車を使う
- 輸送に車を使う
会社で車を使う機会は、少なくないため、「法人ETCカード」を利用している会社、個人事業主は少なくないのです。
法人ETCカードの種類
法人ETCカードは、大きく分けて2種類あります。
- クレジットカード会社が発行する法人ETCカード
- 高速道路会社が発行する法人ETCカード
です。
クレジットカード会社が発行する法人ETCカード
クレジットカード会社が発行する法人ETCカードとは
を言います。
法人カードと共にETCカードを発行することができます。
法人ETCカードを利用したときには、法人カードへ請求が行き、法人カードに登録されている法人口座から引き落とされる仕組みとなっています。
高速道路会社が発行する法人ETCカード
高速道路会社が発行する法人ETCカードとは
を言います。
法人ETCカード単独で発行することができます。
法人ETCカードを利用したときには、月末に締めて、請求書で支払う形になります。
法人ETCカードの比較ポイント
その1.クレジットカード会社が発行する法人ETCカードを選ぶ
基本的に「クレジットカード会社が発行する法人ETCカード」を選びます。
なぜならば、コストが大幅に安いからです。
クレジットカード会社が発行する法人ETCカードのコスト
- 法人カード(親カード)の年会費
- 法人ETCカードの発行手数料
- 法人ETCカードの年会費
法人カードによっては
- 法人カード(親カード)の年会費:永年無料
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:永年無料
と「完全無料」で法人ETCカードを発行できるのです。
高速道路会社が発行する法人ETCカードのコスト
- 出資金(脱退時返金):10,000円/1社
- カード発行手数料:800円(税抜)/1枚
- 年間手数料:800円(税抜)/1枚
- 走行手数料:走行金額の5%
と、かなり高額な手数料が発生してしまうのです。
高速道路会社が発行する法人ETCカードを選ぶべきタイミングというのは、法人カードの審査に通らずにクレジットカード会社が発行する法人ETCカードを作れないときのみです。
その2.発行したい発行枚数が発行できる法人ETCカードを選ぶ
法人カードの場合は
- 法人ETCカードの発行が無制限にできるもの
- 法人ETCカードの発行枚数の上限が決まっているもの
- 法人ETCカードが1枚しか発行できないもの
の3種類が存在します。
例
JCB法人カード/ETCスルーカードN
複数枚発行が可能。上限なし
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)
最大3名
ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード
1枚まで
その3.コストの安い法人ETCカードを選ぶ
前述した通りで、クレジットカード会社が発行する法人ETCカードには
- 法人カード(親カード)の年会費:永年無料
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:永年無料
と「完全無料」で発行できる法人ETCカードもあります。
ETCレーンを通過して、自動で高速料金を支払うという「法人ETCカード」の機能は、どの「法人ETCカード」を選んでも同じですので、できる限りコストが安い法人ETCカードを選ぶべきなのです。
例
NTTファイナンス Bizカード レギュラー
- 法人カード(親カード)の年会費:永年無料
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:550円(税込)
法人ETCカード1枚のコスト合計 年間:550円(税込)
法人ETCカード10枚のコスト合計 年間:5,500円(税込)
法人ETCカード100枚のコスト合計 年間:55,000円(税込)
JCB一般法人カード
- 法人カード(親カード)の年会費:1,375円(税込)
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:無料
法人ETCカード1枚のコスト合計 年間:1,375円(税込)
法人ETCカード10枚のコスト合計 年間:1,375円(税込)
法人ETCカード100枚のコスト合計 年間:1,375円(税込)
となります。
法人ETCカードを1枚で良いのであれば、NTTファイナンス Bizカード レギュラーの方がコストは安くなりますが、法人ETCカードが3枚以上になれば、JCB一般法人カードの方がコストは安くなるのです。
その4.ポイント還元率、マイル還元率、キャッシュバック率が高い法人ETCカードを選ぶ
法人ETCカードを利用した金額分も、親カードの法人カードのポイント、マイル、キャッシュバックがもらえます。
当然ですが、利用額が多ければ多いほど、ポイント還元率、マイル還元率、キャッシュバック率が高い法人ETCカードの方がお得になるのです。
試算例
1台月5,000円のETC料金の支払いと仮定すると
月平均 | 法人ETCカード枚数 | ポイント還元率 | 1年間のお得額 | 5年間のお得額 | 10年間のお得額 |
---|---|---|---|---|---|
5,000円 | 1台 | 0.0% | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000円 | 1台 | 0.5% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 |
5,000円 | 1台 | 1.0% | 600円 | 3,000円 | 6,000円 |
5,000円 | 5台 | 0.0% | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000円 | 5台 | 0.5% | 1,500円 | 7,500円 | 15,000円 |
5,000円 | 5台 | 1.0% | 3,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
5,000円 | 10台 | 0.0% | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000円 | 10台 | 0.5% | 3,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
5,000円 | 10台 | 1.0% | 6,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5,000円 | 20台 | 0.0% | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000円 | 20台 | 0.5% | 6,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5,000円 | 20台 | 1.0% | 12,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
となります。
20台分の法人ETCカードを利用するのであれば
ポイント付与がない法人ETCカードを使う
- 10年間のお得額:0円
ポイント還元率0.5%の法人ETCカードを使う
- 10年間のお得額:60,000円
ポイント還元率1.0%の法人ETCカードを使う
- 10年間のお得額:120,000円
と、10万円以上の差が出てくるのです。
法人ETCカード用の法人カードと、経営者本人が使う法人カードは違うものにする
経営者本人が利用する法人カードは
- ゴールドカード、プラチナカード
- アメックス、ダイナース
などの年会費が高いステイタスカードの方がおすすめです。
なぜなら、経営者には
- 対外的なステイタス性の演出
- コンシェルジュデスクによる効率化
- 接待などの利用
が重要になるためです。
しかし、法人ETCカードを利用する従業員、一般社員は、このようなサービスやステイタス性は一切不要です。
あくまでも、ETCレーンを通れて、ETC料金を会社の法人口座から支払えればそれで良いのです。
だとすれば
- 法人経営者が使う法人カード → ステイタス性の高い法人カード
- 従業員の法人ETCカードのための法人カード → コストパフォーマンスが高い法人カード
と、2枚法人カードを作って、法人ETCカード用の法人カードと、経営者用の法人カードは切り分けるべきなのです。
法人カードETCカード比較
法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | ETCカード/初年度年会費(税込) | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ETCカード発行枚数制限 | ポイント還元率/基本 |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB一般法人カード | 0円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.50% |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | 複数枚 | 0.50% |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 4枚 | 0.50% |
NTTファイナンス Bizカード レギュラー | 0円 | 0円 | 550円 | 550円 | 複数枚 | 1.00% |
Airカード | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | 0円 | - | 1.50% |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | 220,000円 | 220,000円 | - | - | - | 1.50% |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 143,000円 | 143,000円 | 550円 | 550円 | 5枚 | 0.50% |
ダイナースクラブビジネスカード | 27,500円 | 27,500円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 9枚 | 0.50% |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 36,300円 | 36,300円 | 550円 | 550円 | 20枚 | 0.50% |
JCB CARD Biz | 0円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.50% |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 3枚 | 0.50% |
楽天ビジネスカード | 13,200円 | 13,200円 | 550円/1枚目無料 | 550円/1枚目無料 | 無制限 | 1.00% |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 29,700円 | 29,700円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | 複数枚 | 0.50% |
ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.00% |
JCB CARD Bizゴールド | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.50% |
三井住友ビジネスカード(プラチナ) | 55,000円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.00% |
JCBゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.50% |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 1,375円 | 1,375円 | 0円 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | 無制限 | 0.00% |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | 無制限 | 0.00% |
三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 55,000円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚 | 0.50% |
JCBプラチナ法人カード | 33,000円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.50% |
セゾンプラチナ・ビジネスプロ・アメリカン・エキスプレス・カード | 27,500円 | 27,500円 | 0円 | 0円 | カードあたり5枚 | 1.00% |
NTTファイナンス Bizカード ゴールド | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚 | 1.00% |
JCB CARD Bizプラチナ | 33,000円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.50% |
ライフカードビジネスライトプラス/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
P-one Business Mastercard | 0円 | 2,200円 | 1,100円 | 0円 | 5枚 | 0.60% |
法人カード/JALカード普通カード | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 | 0円 | - | 0.00% |
ダイナースクラブ プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 143,000円 | 143,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
JCBビジネスプラスゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.00% |
ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card | 55,000円 | 55,000円 | - | - | - | 1.00% |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card | 110,000円 | 110,000円 | - | - | - | 1.25% |
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス) | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | 20,900円 | 20,900円 | 0円 | 0円 | 複数枚 | 0.50% |
ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 24,200円 | 24,200円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
ANA JCB一般法人カード | 0円 | 2,475円 | 0円 | 0円 | 複数枚 | 0.50% |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 170,500円 | 170,500円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 1.50% |
ダイナースクラブ ビジネスプレミアムカード | 143,000円 | 143,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
セゾンゴールド・ビジネスプロ・カード | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | 0円 | カードあたり5枚 | 1.00% |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 4枚 | 0.50% |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.00% |
シナジーJCB一般法人カード | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.00% |
SBS Executive Business Card | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード | 11,000円 | 11,000円 | 1,100円 | 0円 | - | 0.00% |
ETC/JCB法人一般カード | 0円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
ETC/JCB法人ゴールドカード | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard) | 1,375円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard) | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
ビジネクスト・法人クレジットカード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.25% |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 20枚 | 0.00% |
UC法人カード/一般カード | 1,375円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 99枚まで | 0.50% |
ビュー法人カード | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 無制限 | 0.00% |
コスモコーポレートJCBカード/一般カード | 1,375円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
シナジーJCB法人カード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.00% |
ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | 12,925円 | 12,925円 | 0円 | 0円 | 複数枚 | 0.50% |
オートバックスパートナーズカード/一般カード | 0円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 30,800円 | 30,800円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME | 0円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | 5枚 | 0.50% |
オートバックスパートナーズカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
FASIOビジネスカード/スタンダード | 0円 | 0円 | 550円 | 550円 | 1枚 | 0.25% |
FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
ライフカードビジネスデポジット(法人カード)/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
SBS Premium Card(DPB) | 38,500円 | 38,500円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
JCBビジネスプラス法人カード | 0円 | 1,375円 | 0円 | 0円 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり | 0.00% |
Tech Bizカード(テックビズカード) | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 3枚 | 0.50% |
SBS Executive Business Gold Card | 0円 | 38,500円 | 0円 | 0円 | 1枚 | 0.50% |
freeeセゾンプラチナビジネスカード | 22,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 4枚 | 0.50% |
ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 27,500円 | 27,500円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
UC法人カード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 99枚まで | 0.50% |
ダイナースクラブ ロイヤルプレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 1,105,500円 | 555,500円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.50% |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 2,145円 | 2,145円 | 0円 | 0円 | 無制限 | 0.40% |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Diamond Card | 1,760,000円 | 660,000円 | - | - | - | 2.00% |
クレジットカード機能がない法人ETCカード比較
法人ETCカード名 | カード発行手数料(税別) | 出資金(退会時返還) | 年会費/年間取扱手数料(税別) | 初年度年会費 | 2年目~年会費 | 走行距離に応じた手数料 | ETCカード発行枚数制限 | 独自の割引特典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人ETCカード | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
法人ETCカード/高速道路専用 | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 8% | 登録車両1台につき最高4枚まで | - |
ETCコーポレートカード | 570円 | 10,000円 | 570円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | 通常のETC割引+最大20%の割引 |
法人ETCカード/ETC協同組合 | 800円 | 10,000円 | 800円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
ETC法人カード | 500円 | 10,000円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5% | 無制限 | - |
おすすめの法人ETCカード
1枚だけ法人ETCカードを発行する方におすすめの法人ETCカード
NTTファイナンス Bizカード レギュラー
- 法人カード(親カード)の年会費:永年無料
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:550円(税込)
- 法人ETCカードの発行枚数:複数枚
- ポイント還元率:1.0%(キャッシュバック可能)
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
- |
2~4枚以上法人ETCカードを発行する方におすすめの法人ETCカード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
- 法人カード(親カード)の年会費:1,100円(税込) ※追加カードは年会費永年無料
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:無料
- 法人ETCカードの発行枚数:最大4枚
- ポイント還元率:0.5%
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 2.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 ●コバルト限定加盟店 ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、AMAZON WEB SERVICEなど:4倍 |
【新規入会+利用】最大1,600ポイント(8,000円相当)※こちらのページからアクセスしたクレディセゾン公式ページに記載のないキャンペーンは対象外となります。あらかじめご了承ください。 |
5枚以上法人ETCカードを発行する方におすすめの法人ETCカード
JCB一般法人カード
- 法人カード(親カード)の年会費:1,375円(税込)
- 法人ETCカードの発行手数料:無料
- 法人ETCカードの年会費:無料
- 法人ETCカードの発行枚数:複数枚
- ポイント還元率:0.5%
JCB一般法人カード
【年会費特典】初年度年会費無料 |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【ネット新規入会+翌々月まで10万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2023年4月1日(土)~9月30日(土)カード入会受付分まで (2023年10月31日(火)カード入会(発行)分までが対象) |
法人カード審査に通らない方におすすめの法人ETCカード
ETC協同組合の法人ETCカード
- 審査なし
人気ランキング | 4位 |
---|---|
法人ETCカード名 | 法人ETCカード/ETC協同組合 |
発行会社(組合) | ETC協同組合 |
カード発行手数料(税別) | 800円 |
出資金(退会時返還) | 10,000円 |
年会費/年間取扱手数料(税別) | 800円 |
初年度年会費 | 0円 |
2年目~年会費 | 0円 |
走行距離に応じた手数料 | 5% |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
独自の割引特典 | - |
利用できる方 | 法人経営者/個人事業主 |
発行カード会社 | UCカード |
車両限定 | 限定なし |
利用可能場所 | 高速道路 |
発行スピード | 書類到着後、10日程度 |
支払いサイト | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月5日引き落とし |
詳細 | 詳細 |