目次
「法人ETCカードってどれを選べば良いの?」
「おすすめの法人ETCカードを教えてほしい。」
今回は、法人カード・法人ETCカードを10枚以上保有する経営者が絶対におすすめしたい「法人ETCカード」をタイプ別にランキング化して紹介します。
「法人ETCカード」を比較検討する上で重要な「タイプ別」とは?
タイプというのは
何を重視して「法人ETCカード」を選ぶか?
です。
これによって、おすすめの「法人ETCカード」は、大きく変わってきます。
法人ETCカード選びのタイプは、大きく分けて
- 何が何でもお金を支払いたくない「完全無料タイプ」
- ETC料金でも、たくさんポイントをためたい「お得重視タイプ」
- ガソリン代割引と一緒に利用したい「車利用重視タイプ」
- 法人カードの審査に全然通らない「審査落ちタイプ」
- エグゼクティブが利用する「エグゼクティブタイプ」
の5種類にわかれます。
各タイプごとにおすすめの法人ETCカードを解説します。
何が何でもお金を支払いたくない「完全無料タイプ」が選ぶべき法人ETCカードランキング
1位.ライフカードビジネス(法人カード)/一般カードの「ライフETCカード」
本体の法人カードの年会費:永年無料
追加カードとして発行する法人ETCカードの発行手数料:無料
追加カードとして発行する法人ETCカードの年会費:永年無料
→ 完全無料で法人ETCカードが取得できます。
法人カード名 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード |
カード会社 | ライフカード株式会社 |
国際ブランド | Visa,Mastercard®,JCB |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 49枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 500万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 0.00% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | ●L-Mall(エルモール) 最大25倍 |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
2位.ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カードの「ライフETCカード」
本体の法人カードの年会費:永年無料
追加カードとして発行する法人ETCカードの発行手数料:無料
追加カードとして発行する法人ETCカードの年会費:永年無料
→ 完全無料で法人ETCカードが取得できます。
法人カード名 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード |
カード会社 | ライフカード株式会社 |
国際ブランド | Visa,Mastercard®,JCB |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 無制限(最大従業員数まで) |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 500万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 0.50% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | ●L-Mall(エルモール) 最大25倍 |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
3位.セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カードの「ETCカード」
本体の法人カードの年会費:実質永年無料(初年度無料、1回でも利用があれば次年度無料)
追加カードとして発行する法人ETCカードの発行手数料:無料
追加カードとして発行する法人ETCカードの年会費:永年無料
→ 完全無料で法人ETCカードが取得できます。
法人カード名 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
カード会社 | 株式会社クレディセゾン |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
申込み対象 | 個人のみ(満18歳以上(高校生は除く)) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,100円 |
年会費優遇条件 | 1年間に1回以上のご利用で次年度年会費無料 |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 4枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 4枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 2.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 ●QUICQPay加盟店 QUICQPay加盟店利用:6倍 |
ポイントサイト経由 | ●セゾンポイントモール 最大30倍 |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
ETC料金でも、たくさんポイントをためたい「お得重視タイプ」が選ぶべき法人ETCカードランキング
1位.楽天ビジネスカードの「楽天ETCカード」
ポイント還元率:1.0% ※法人ETCカードでの還元率も同様
→ ETC利用料金も1.0%の高還元率になります。
法人カード名 | 楽天ビジネスカード |
カード会社 | 楽天カード株式会社 |
国際ブランド | Visa |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
追加カード/初年度年会費(税込) | - |
追加カード/2年目~年会費(税込) | - |
追加カード発行枚数制限 | 発行不可 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 550円/1枚目無料 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 550円/1枚目無料 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
ポイントサイト経由 | ●楽天市場 最大20倍 |
海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) |
2位.P-one Business Mastercardの「ETCカード」
ポイント還元率:0.80% ※法人ETCカードでの還元率も同様
→ ETC利用料金も0.80%の高還元率になります。
法人カード名 | P-one Business Mastercard |
カード会社 | ポケットカード株式会社 |
国際ブランド | Mastercard® |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 5枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 1,100円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 5枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 300万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.60% |
ポイント還元率/上限 | 0.60% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | ●ポケットモール 最大30倍 |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
3位.JCB一般法人カードの「JCB/ETCスルーカードN(ETC専用ICカード)」
ポイント還元率:0.50% ※法人ETCカードでの還元率も同様
→ ETC利用料金も0.5%の高還元率になります。
※ただし、「JCBスターメンバーズ」という特典を使えば、100万円以上利用・翌年:50%UPになるので、この条件をクリアできる場合
ポイント還元率:0.75% ※年間100万円以上の利用
となります。
法人カード名 | JCB一般法人カード |
カード会社 | 株式会社ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
追加カード発行枚数制限 | 複数枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり |
ショッピング総利用枠/下限 | 個別設定 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●Oki Dokiランド 最大20倍 |
海外旅行傷害保険 | 最高3,000万円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円(利用付帯) |
ガソリン代割引と一緒に利用したい「車利用重視タイプ」が選ぶべき法人ETCカードランキング
1位.JCBビジネスプラス法人カードの「JCB/ETCスルーカードN(ETC専用ICカード)」
- JR・高速道路・ガソリンスタンド・タクシー・レンタカー・航空券・宿泊・旅行代理店の利用でキャッシュバック
法人ガソリンカード「給油専用エッソ・モービル・ゼネラルコーポレートカード」を追加発行できる - 昭和シェル石油でガソリン代はポイント2倍
→ 全国のエッソ・モービル・ゼネラルのサービスステーションでガソリン代が店頭クレジット価格
法人カード名 | JCBビジネスプラス法人カード |
カード会社 | 株式会社ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
追加カード発行枚数制限 | 複数枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり |
ショッピング総利用枠/下限 | 個別設定 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 3.00% |
ポイント倍増方法 | 5万円未満:0% 5万円~20万円未満:0.5% 20万円~40万円未満:1.0% 40万円~60万円未満:1.5% 60万円~80万円未満:2.0% 80万円~100万円未満:2.5% 100万円~:3.0% ※JR・高速道路・ガソリンスタンド・タクシー・レンタカー・航空券・宿泊・旅行代理店がキャッシュバック対象 ※上限は15,000円/月 |
ポイントサイト経由 | - |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
2位.JCB一般法人カードの「JCB/ETCスルーカードN(ETC専用ICカード)」
- 法人ガソリンカード「給油専用エッソ・モービル・ゼネラルコーポレートカード」を追加発行できる
- 昭和シェル石油でガソリン代はポイント2倍
→ 全国のエッソ・モービル・ゼネラルのサービスステーションでガソリン代が店頭クレジット価格
法人カード名 | JCB一般法人カード |
カード会社 | 株式会社ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
追加カード発行枚数制限 | 複数枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり |
ショッピング総利用枠/下限 | 個別設定 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●Oki Dokiランド 最大20倍 |
海外旅行傷害保険 | 最高3,000万円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円(利用付帯) |
3位.楽天ビジネスカードの「楽天ETCカード」
- ENEOSでガソリン代はポイント2倍
- タイヤセレクト・タイヤランドでポイント3倍
→ 楽天ビジネスカードは元々のポイント還元率も1.0%と高いので、2倍の2.0%はお得
法人カード名 | 楽天ビジネスカード |
カード会社 | 楽天カード株式会社 |
国際ブランド | Visa |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
追加カード/初年度年会費(税込) | - |
追加カード/2年目~年会費(税込) | - |
追加カード発行枚数制限 | 発行不可 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 550円/1枚目無料 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 550円/1枚目無料 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
ポイントサイト経由 | ●楽天市場 最大20倍 |
海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) |
法人カードの審査に全然通らない「審査落ちタイプ」が選ぶべき法人ETCカードランキング
1位.高速情報協同組合の法人ETCカード
審査なし
人気ランキング | 1位 |
---|---|
法人ETCカード名 | 法人ETCカード |
発行会社(組合) | 高速情報協同組合 |
カード発行手数料(税別) | 500円 |
出資金(退会時返還) | 10,000円 |
年会費/年間取扱手数料(税別) | 500円 |
初年度年会費 | 0円 |
2年目~年会費 | 0円 |
走行距離に応じた手数料 | 5% |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
独自の割引特典 | - |
利用できる方 | 法人経営者/個人事業主 |
発行カード会社 | UCカード |
車両限定 | 限定なし |
利用可能場所 | 高速道路 |
発行スピード | 書類到着後、10日程度 |
支払いサイト | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月5日引き落とし |
詳細 | 詳細 |
2位.ETC協同組合の法人ETCカード
審査なし
人気ランキング | 4位 |
---|---|
法人ETCカード名 | 法人ETCカード/ETC協同組合 |
発行会社(組合) | ETC協同組合 |
カード発行手数料(税別) | 800円 |
出資金(退会時返還) | 10,000円 |
年会費/年間取扱手数料(税別) | 800円 |
初年度年会費 | 0円 |
2年目~年会費 | 0円 |
走行距離に応じた手数料 | 5% |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
独自の割引特典 | - |
利用できる方 | 法人経営者/個人事業主 |
発行カード会社 | UCカード |
車両限定 | 限定なし |
利用可能場所 | 高速道路 |
発行スピード | 書類到着後、10日程度 |
支払いサイト | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月5日引き落とし |
詳細 | 詳細 |
3位.EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)」の「オリコETCカード」
法人カードの中では審査が甘い
法人カード名 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) |
カード会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
申込み対象 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 3枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 3枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
ポイントサイト経由 | ●オリコモール 最大15倍 |
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) |
エグゼクティブが利用する「エグゼクティブタイプ」が選ぶべき法人ETCカードランキング
1位.ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Cardの「ETCカード」
法人カード最高峰のエグゼクティブ向けカード
法人カード名 | ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card |
カード会社 | Black Card Ⅰ 株式会社 |
国際ブランド | Mastercard® |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 220,000円 |
2年目~年会費(税込) | 220,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 55,000円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 55,000円 |
追加カード発行枚数制限 | 無制限 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | - |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | - |
ETCカード発行枚数制限 | - |
ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
ポイント還元率/基本 | 1.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.30% |
ポイント倍増方法 | 商品券との交換 |
ポイントサイト経由 | - |
海外旅行傷害保険 | 最高12,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(利用付帯) |
2位.アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの「ETCカード」
海外旅行、海外出張に力を発揮するエグゼクティブ向けカード
法人カード名 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード |
カード会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 13,200円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
追加カード発行枚数制限 | 無制限 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 550円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 550円 |
ETCカード発行枚数制限 | 20枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●アメリカン・エキスプレス・オンラインモール 割引 |
海外旅行傷害保険 | 最高10,000万円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(利用付帯) |
3位.ダイナースカードの「ETCカード」
法人経営者向けのサービスが手厚いエグゼクティブ向けカード
法人カード名 | ダイナースクラブビジネスカード |
カード会社 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
国際ブランド | Diners |
申込み対象 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
初年度年会費(税込) | 27,500円 |
2年目~年会費(税込) | 27,500円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 無料(最大4枚まで発行)※3,4枚目の追加カードには、1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります。 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
ポイント還元率/基本 | 0.40% |
ポイント還元率/上限 | 0.80% |
ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●ダイナースクラブポイントモール 最大9.5倍 |
海外旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯5,000万円・利用付帯5,000万円) |
国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(利用付帯) |
まとめ
法人ETCカードと言っても、「何を重視するのか?」によって選ぶべき法人ETCカードは変わってきます。
法人ETCカード選びで、自分が重視するポイントを明確にして、タイプ別の法人ETCカードランキングを参考に法人ETCカードを選ぶことをおすすめします。